AEG LAVAMAT 72850 A
Cena produktu AEG LAVAMAT 72850 A není známa.
Popis produktu AEG LAVAMAT 72850 A: Pračka AEG LAVAMAT 72850 - náplň prádla: 7 kg - energetická třída: A+ - účinnost praní A - účinnost odstřeďování B - velký plnicí otvor 30 cm - otáčky: 1 200 ot./min. - spotřeba energie: 1 ,19 kWh... > více informací
-
Porovnání cen
AEG LAVAMAT 72850 A - popis
nahoruPračka AEG LAVAMAT 72850 - náplň prádla: 7 kg - energetická třída: A+ - účinnost praní A - účinnost odstřeďování B - velký plnicí otvor 30 cm - otáčky: 1 200 ot./min. - spotřeba energie: 1 ,19 kWh - spotřeba vody: 49 l - velký LCD displej v češtině - extrémně TICHÝ motor - Fuzzy Logic - program snadné žehlení - Aqua Control - dokonalá ochrana proti přetečení pračky - rozměry (VxŠxH): 85x60x60 cm
Výrobce | AEG | |
Fuzzy logic | ![]() Automatická pračka řízená senzory a elektronickým systémem fuzzy-logic dokáže sama zhodnotit, co vlastně chcete vyprat. | Ano |
Typ | ![]() Způsob plnění. Pračka se sušičkou v jednom. | Přední plnění |
Energetická třída | ![]() Zařazení do třídy podle náročnosti na spotřebu elektřiny. Stupnici tvoří písmena A-F, kde A označuje spotřebič nejméně náročný na spotřebu elektrické energie, F pak nejméně šetrný produkt. | A+ |
Kapacita prádla pro praní | ![]() Udává kolik kilogramů suchého prádla je schopen pojmout buben pračky v rámci jednoho pracího cyklu. Standardní a nejvíce rozšířené jsou pračky s maximální náplní okolo 5kg. | 7 Kg |
Počet otáček/min | ![]() Udává nejvyšší počet otáček bubnu pračky při ždímacím cyklu. Průměrnou hodnotou je cca 800 ot/ min., lepší modely ždímou při 1000 ot/min. Špičkové pračky ždímají při 1200 i více otáčkách. Při vyšších otáčkách je z prádla odstraněno více vody. | 1200 |
Ochrana proti přetečení | ![]() Zabraňuje vytečení vody z pračky ven. | Ano |
Silent system | ![]() Systém pro tlumení hluku pračky. | Ano |
LCD display | Ano | |
Spotřeba vody | ![]() Udává kolik vody spotřebuje pračka v rámci jednoho pracího cyklu. Spotřeba se pohybuje od 37 litrů na prací cyklus u špičkových modelů, běžnou hodnotou je cca 45-55 litrů. | 49 l |
Účinnost praní | ![]() Udává třídu do které jsou jednotlivé pračky řazeny na základě testu kdy jsou kusy látky znečištěny organickým způsobem a následně prány na program "bavlna" při teplotě 60 st. C. | A |
Účinnost odstřeďování | ![]() Účinnost odstřeďování je údaj, který udává kolik zbytkové vody zůstane v 5kg prádla po odstřeďovacím cyklu. A v prádle zůstane maximálně 45% zbytkové vody B v prádle zůstane 45% až 54% zbytkové vody C v prádle zůstane 54% až 63% zbytkové vody | B |
Hloubka | ![]() Hloubka bubnu pračky. | 60 cm |
Šířka | ![]() Šířka pračky | 60 cm |
Výška | ![]() Výška pračky. | 85 cm |
AEG LAVAMAT 72850 A - recenze
Tento model již není v prodeji, ale nahradil ho nový, také z řady Lavamat. Čtěte jeho recenzi. Určitě vás překvapí.
Více: https://www.recenzer.cz/pracky/recenze-aeg-lavamat-85470sl/Jak vybrat pračku
Další kategorie
AEG LAVAMAT 72850 A
najdete také na Sleviste.cz a také
AEG LAVAMAT 72850 A na Nejrychlejsi.cz
Nejlevnější AEG LAVAMAT 72850 A akční ceny - Levné AEG LAVAMAT 72850 A
Výsledky porovnání cen v internetových obchodech: Nejlevnější AEG LAVAMAT 72850 A stojí 0 Kč.
Portál HLEDEJCENY.cz vyhledává a porovnává produkty dle mnoha parametrů. Nejlevnější AEG LAVAMAT 72850 A najdete u nás.
Akční ceny, nejlepší ceny, porovnání cen, srovnání cen a slevy v kategorii Pračky.